建設廃棄物(産業廃棄物)
建設廃棄物処理指針(平成13年6月環境省産業廃棄物課)
建設工事から出た産業廃棄物を収集運搬する場合は、次の10品目を取っておけばOK。
種類 | 内容説明 | 例えば・・ |
---|---|---|
1.汚泥 | 含水率が高く微細な泥状の掘削物 ※泥状とは、標準仕様ダンプトラックに山積みできず、またその上を人が歩けない状態という。 |
場所打杭工法、泥水シールド工法等によって生ずる廃泥水など |
2.廃油 | 防水アスファルト、アスファルト乳剤等の使用残渣(タールピッチ類)など | |
3.廃プラスチック類 | 廃発泡スチロール等の梱包材、廃ビニール、合成ゴムくず、廃シート類など | |
4.紙くず | 工作物の新築、改築、または除去によって生ずる紙くず | 梱包材、段ボール、壁紙くず、障子紙くずなど |
5.木くず | 工作物の新築、改築、または除去によって生ずる木くず | 型枠、足場材等、内装・建具工事等の残材、抜根・伐採材、木造解体材など |
6.繊維くず | 工作物の新築、改築、または除去によって生ずる繊維くず | 廃ウエス、縄、ロープ類など |
7.ゴムくず | 天然ゴムくず | |
8.金属くず | 鉄骨鉄筋くず、金属加工くず、足場パイプ、保安塀くずなど | |
9.ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず | ガラスくず、タイル衛生陶磁器くず、耐火レンガくずなど | |
10.がれき類 | 工作物の新築、改築、または除去に伴って生じたコンクリートの破片、その他これに類する不要物 | コンクリート破片、アスファルト・コンクリート破片、レンガ破片など |
特別管理産業廃棄物
種類 | 内容説明 | 例えば・・ |
---|---|---|
廃油 | 揮発油類、灯油類、軽油類(シンナー、燃料等の残り) | |
廃PCB等及びPCB汚染物 | トランス、コンデンサ、蛍光灯安定器など | |
廃石綿等 | 飛散性アスベスト廃棄物 |